Merk: | |
---|---|
Extra: | Met voor elk type bloem een recept om te proberen! |
Caputo - Tipo 00 Bloem 'Chef'
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 12 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 72 uur |
W-waarde: | W300, W320 |
Eiwitpercentage: | 13,5%, 13% |
Merk: | |
Sterkte: | Sterk |
Inhoud: |
Caputo - 00 bloem 'Pizzeria' voor Napolitaanse pizza
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 8 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 72 uur |
W-waarde: | W260, W280 |
Eiwitpercentage: | 12,5% |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Merk: | |
Inhoud: |
Caputo - 00 Bloem 'Doppio Zero'
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | tot 8 uur |
Rijping in koeling: | tot 24 uur |
W-waarde: | W220 |
Eiwitpercentage: | 12% |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Merk: | |
Inhoud: |
Caputo - Tipo 0 'Nuvola' Bloem
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 0 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 8 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 48 uur |
W-waarde: | W260, W280 |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Eiwitpercentage: | 12,5% |
Merk: | |
Inhoud: |
Caputo - Manitoba Bloem tipo 0
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 0 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 12 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 72 uur |
W-waarde: | W400 |
Sterkte: | Sterk |
Eiwitpercentage: | 14% |
Merk: | |
Inhoud: |
Caputo - Tipo 1 Bloem
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 1 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | tot 8 uur |
Rijping in koeling: | tot 24 uur |
W-waarde: | W260 |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Merk: | |
Inhoud: |
Le 5 Stagioni bloem type 00 - Classica
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | tot 8 uur |
Rijping in koeling: | tot 24 uur |
W-waarde: | W200 |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Eiwitpercentage: | 10% |
Merk: | |
Inhoud: |
Le 5 Stagioni bloem type 00 voor Napolitaanse Pizza
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 8 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 72 uur |
W-waarde: | W310 |
Sterkte: | Sterk |
Eiwitpercentage: | 13% |
Merk: | |
Inhoud: |
Le 5 Stagioni bloem type 00 Superiore
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 12 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 72 uur |
W-waarde: | W330 |
Eiwitpercentage: | 13% |
Sterkte: | Sterk |
Merk: | |
Inhoud: |
Caputo - Semola Rimacinata
Gewicht | N/B |
---|---|
Inhoud: | |
Merk: | |
Type bloem: | Tarwegriesmeel (semola) |
Rijp/rijstijd kamertemperatuur: | 8 tot 24 uur |
Rijping in koeling: | tot 48 uur |
W-waarde: | W250 |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Eiwitpercentage: | 13% |
Optioneel: Zeezout
Gewicht | 1,00 kg |
---|---|
Geproduceerd in: | Italië |
Inhoud: |
Optioneel: Gist
Gewicht | 0,100 kg |
---|---|
Merk: | |
Inhoud: | |
Geproduceerd in: | Italië |
Gratis! 00 Bloem voor verse Pasta en Gnocchi - Caputo (1kg)
Gewicht | N/B |
---|---|
Type bloem: | Tipo 00 |
W-waarde: | W260, W280 |
Sterkte: | Gemiddeld sterk |
Eiwitpercentage: | 13% |
Merk: | |
Inhoud: |
“Flour Power Pakket” met verschillende soorten bloem
Maak jij je pizza al wel eens met verschillende soorten bloem?
Je kan bijvoorbeeld 10% Semola door je deeg verwerken. Maar Semola werkt ook héél lekker op je werkbank.
Je kan je deeg 12 uur of 72 uur laten rusten. Met en/of zonder koeling.
Maar alles valt samen met je soort bloem. Experimenteer en probeer daarom met dit pakket.
Zo weet je straks voor elke gelegenheid de juiste bloem te kiezen.
En van ons… krijg je er 1 pak bloem bij voor het maken van Pasta. Weer eens wat anders.
Maar dat is nog niet alles. Voor elke soort bloem krijg je een Pizza Formule erbij, gewoon om je op weg te helpen. Geen wet, maar een richting.
Succes!
Elkin & Stefan
Voor 22:00 uur besteld, zelfde dag verzonden
Er zijn nog geen beoordelingen.